🗂️ Complete Archive — European Journal of Accounting, Finance and Investment
The complete archive of European Journal of Accounting, Finance and Investment is freely available below. All back issues are fully open access. Each article carries a permanent CrossRef DOI for reliable citation. The journal has been published since 2014.
Open Access Archive
CrossRef DOI
Total articles published: 823+
Volume 14 — 2026
2 issues
| Issue | Period | Articles | DOI / ISSN | Access |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 14, No. 1 | January 2026 | 3 | 10.15580/ejafi.14.1 | View Articles |
| Vol. 14, No. 2 Current | February 2026 | 2 | 10.15580/ejafi.14.2 | View Articles |
Volume 13 — 2025
4 issues
| Issue | Period | Articles | DOI / ISSN | Access |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 13, No. 1 | January 2025 | 3 | 10.15580/ejafi.13.1 | View Articles |
| Vol. 13, No. 2 | February 2025 | 2 | 10.15580/ejafi.13.2 | View Articles |
| Vol. 13, No. 3 | March 2025 | 2 | 10.15580/ejafi.13.3 | View Articles |
| Vol. 13, No. 4 | April 2025 | 3 | 10.15580/ejafi.13.4 | View Articles |
Volume 12 — 2026
5 issues
| Issue | Period | Articles | DOI / ISSN | Access |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 12, No. 1 | January 2026 | 16 | 10.15580/ejafi.12.1 | View Articles |
| Vol. 12, No. 2 | February 2026 | 4 | 10.15580/ejafi.12.2 | View Articles |
| Vol. 12, No. 3 | March 2026 | 6 | 10.15580/ejafi.12.3 | View Articles |
| Vol. 12, No. 4 | April 2026 | 2 | 10.15580/ejafi.12.4 | View Articles |
| Vol. 12, No. 5 | May 2026 | 1 | 10.15580/ejafi.12.5 | View Articles |
Volume 11 — 2025
2 issues
| Issue | Period | Articles | DOI / ISSN | Access |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 11, No. 10 | October 2025 | 3 | 10.15580/ejafi.11.10 | View Articles |
| Vol. 11, No. 11 | November 2025 | 3 | 10.15580/ejafi.11.11 | View Articles |
Volume 10 — 2024
3 issues
| Issue | Period | Articles | DOI / ISSN | Access |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 10, No. 2 | February 2024 | 1 | 10.15580/ejafi.10.2 | View Articles |
| Vol. 10, No. 4 | April 2024 | 1 | 10.15580/ejafi.10.4 | View Articles |
| Vol. 10, No. 5 | May 2024 | 1 | 10.15580/ejafi.10.5 | View Articles |
Volume 9 — 2023
8 issues
| Issue | Period | Articles | DOI / ISSN | Access |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 9, No. 1 | January 2023 | 2 | 10.15580/ejafi.9.1 | View Articles |
| Vol. 9, No. 2 | February 2023 | 3 | 10.15580/ejafi.9.2 | View Articles |
| Vol. 9, No. 3 | March 2023 | 1 | 10.15580/ejafi.9.3 | View Articles |
| Vol. 9, No. 6 | June 2023 | 2 | 10.15580/ejafi.9.6 | View Articles |
| Vol. 9, No. 7 | July 2023 | 1 | 10.15580/ejafi.9.7 | View Articles |
| Vol. 9, No. 8 | August 2023 | 3 | 10.15580/ejafi.9.8 | View Articles |
| Vol. 9, No. 11 | November 2023 | 2 | 10.15580/ejafi.9.11 | View Articles |
| Vol. 9, No. 12 | December 2023 | 2 | 10.15580/ejafi.9.12 | View Articles |
Volume 8 — 2022
10 issues
| Issue | Period | Articles | DOI / ISSN | Access |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 8, No. 1 | January 2022 | 3 | 10.15580/ejafi.8.1 | View Articles |
| Vol. 8, No. 2 | February 2022 | 1 | 10.15580/ejafi.8.2 | View Articles |
| Vol. 8, No. 3 | March 2022 | 4 | 10.15580/ejafi.8.3 | View Articles |
| Vol. 8, No. 5 | May 2022 | 4 | 10.15580/ejafi.8.5 | View Articles |
| Vol. 8, No. 6 | June 2022 | 2 | 10.15580/ejafi.8.6 | View Articles |
| Vol. 8, No. 7 | July 2022 | 2 | 10.15580/ejafi.8.7 | View Articles |
| Vol. 8, No. 9 | September 2022 | 6 | 10.15580/ejafi.8.9 | View Articles |
| Vol. 8, No. 10 | October 2022 | 4 | 10.15580/ejafi.8.10 | View Articles |
| Vol. 8, No. 11 | November 2022 | 3 | 10.15580/ejafi.8.11 | View Articles |
| Vol. 8, No. 12 | December 2022 | 10 | 10.15580/ejafi.8.12 | View Articles |
Volume 7 — 2021
6 issues
| Issue | Period | Articles | DOI / ISSN | Access |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 7, No. 7 | July 2021 | 7 | 10.15580/ejafi.7.7 | View Articles |
| Vol. 7, No. 8 | August 2021 | 2 | 10.15580/ejafi.7.8 | View Articles |
| Vol. 7, No. 9 | September 2021 | 1 | 10.15580/ejafi.7.9 | View Articles |
| Vol. 7, No. 10 | October 2021 | 2 | 10.15580/ejafi.7.10 | View Articles |
| Vol. 7, No. 11 | November 2021 | 1 | 10.15580/ejafi.7.11 | View Articles |
| Vol. 7, No. 12 | December 2021 | 6 | 10.15580/ejafi.7.12 | View Articles |
Volume 6 — 2020
2 issues
| Issue | Period | Articles | DOI / ISSN | Access |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 6, No. 5 | May 2020 | 1 | 10.15580/ejafi.6.5 | View Articles |
| Vol. 6, No. 12 | December 2024 | 1 | 10.15580/ejafi.6.12 | View Articles |
Volume 5 — 2019
2 issues
| Issue | Period | Articles | DOI / ISSN | Access |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 5, No. 9 | September 2019 | 1 | 10.15580/ejafi.5.9 | View Articles |
| Vol. 5, No. 11 | November 2019 | 1 | 10.15580/ejafi.5.11 | View Articles |
Citing Articles: All articles in the EJAFI archive are citable
using the journal's standard citation format. Each article DOI resolves permanently via CrossRef.
Authors may freely download and share articles under the Creative Commons open access licence.